[Frimärken utgivna före 1917] [Det självständiga finlands frimärken][Som EU-delstat] [Presidenter]
![]()
| 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | ||||||
| 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
| 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
| 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 2001 | 2002 |
Frimärken utgivna som Delstat i EU 2002-?
Från och med 1.1.2002 förlorar Finland sina rättigheter att använda finska
mark, FIM som betalningsmedel. Samtidigt kommer de finska frimärkena att
försvinna. Det är ännu oklart hur de Europeiska frimärkena kommer att se ut
eller vilka rättiheter delstaterna kommer att ha när det gäller
frimärksutgivning (1998).
![]()
| 1856 - 1860 | Ovalerna | Nr: 1 & 2 |
| 1860 | Stortandade | Nr: 3 & 4 |
| 1866 | Stortandade i mk & penni | Nr: 5- 10 |
| 1875 - 1885 | Vapenmärken | Nr: 11 - 19 |
| 1885 - 1889 | Vapenmärken | Nr: 20 - 26 |
| 1889 - 1891 | Vapenmärken | Nr: 27 - 34 |
| 1891 - 1901 | Ringmärken | Nr: 35 - 47 |
| 1901 | Nödutgåva | Nr: 48 - 54 |
| 1901 - 1917 | Örnmärken | Nr: 55 - 67 |
Republiken Finlands presidenter:
Martti Ahtisaari, Finlands förra president,
| Namn | Period | Nr: | Utgivningsdatum |
| Ståhlberg Kaarlo Juho | 1919 - 1925 | 295 | 16.5.1945 |
| 595 | 22.3.1965 | ||
| Relander Kristian Lauri | 1925 - 1931 | 926 | 31.5.1983 |
| Svinhufvud Pehr Evind | 1931 - 1937 | 172 | 15.12.1931 |
| 284 | 1.8.1944 | ||
| Kallio Kyösti | 1937 - 1940 | 237 | 24.5.1941 |
| 720 | 10.4.1973 | ||
| Ryti Risto Heikki | 1940 - 1944 | 242-247 | 31.12.1941 |
| Mannerheim Carl Gustaf Emil | 1944 - 1946 | 203 | 4.6.1937 |
| 248-253 | 31.12.1941 | ||
| 407-409 | 4.3.1952 | ||
| 626 | 4.6.1967 | ||
| Paasikivi Juho Kusti | 1946 - 1956 | 328 | 15.3.1947 |
| 391 | 27.11.1950 | ||
| 684 | 27.11.1970 | ||
| Kekkonen Urho Kaleva | 1956 - 1982 | 524 | 3.9.1960 |
| 848 | 3.9.1980 | ||
| 1000 | 30.9.1986 | ||
| Koivisto Mauno Henrik | 1982 - 1994 | 935 | 25.11.1983 |
| 1230 | 25.11.1993 | ||
| Ahtisaari Martti Oiva Kalevi | 1994 - 2000 | 1386 | 23.6.1997 |
| Tarja Kaarina Halonen | 2000 | - | - |
Senast uppdaterad 30.5.2001
Av Dan Jansson
email: dan.jansson(at)arcada.fi